| Merk | Uniview | | Serie | Prime |
| Beeldsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Maximale resolutie | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Main stream rate | 4 Mpx (2688x1520, 2560x1440),3Mpx (2304x1296), 1080P (1920x1080) 30FPS @ [%VAR%] |
| Extra stream rate | 720P(1280x720), D1 (720x576), 640*360 @30fps |
| Third stream | D1 (720x576), 640*360,2CIF(704x288), CIF (352x288) @30fps |
| Compressie | Ultra265/H.265/H.264 |
| Lens | 2.8 mm (H: 101.1º, V: 55.3º, D: 111.1º) |
| DORI | 63 (D), 25.2 (O), 12.6 (R), 6.3 (I) |
| Minimale verlichting | 0.001 Lux (F1.6, AGC AAN) 0Lux met infrarood |
| Dag / Nacht | Mechanisch filter ICR |
| Infrarood bereik | 30 m |
| Beeldverbeteringen | BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (tot 8 gebieden), Privacy maskering |
| WDR | 120 dB |
| Corridormodus | Ja |
| UMD (geavanceerde bewegingsdetectie) | Ja |
| Intelligente functies | SIP, slimme inbraakpreventie (classificatie van mensen, voertuigen en tweewielers bij lijnoverschrijding, gebiedsinbraak, ingangsgebied en uitgangsgebied)
Tellen en stromen van mensen over een gebied
*Beide functies kunnen niet tegelijkertijd ingeschakeld zijn |
| Interne opslag | Micro SD-sleuf (tot 256 GB) |
| Alarmen | Geen |
| Audio | Geïntegreerde microfoon - I/O: 1/1 |
| Netwerkinterface | Ethernet 10/100M BaseT |
| Toegang op afstand | Webbrowser, CMS software (EZStation), smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabiliteit | ONVIF |
| Voeding | DC 12 V / 6 W, PoE IEEE802.3af |
| Temp. operatie | -30º C ~ 60º C |
| Beschermingsgraad | Waterdicht IP67, Vandalismebestendig IK10, Overspanningsbeveiliging 4000 V |
| Afmetingen | 61 (D) x 110 (Ø) mm |
| Gewicht | 370 g |