| Marca | Safire Smart | | Gama | E |
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resoluci³n m¡xima | 4 Megapixel(2560x1440) |
| Iluminaci³n mnima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 50 m |
| Da/noche | Filtro mec¡nico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| Compresi³n | H.265 / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| “ptica | Motorizada 2.8~12 mm |
| ngulo de visi³n (FOV) | H: 92-31°, V: 48-17.2°, D: 112-35.6° |
| DORI | W: 64 m (D), 25 m (O), 13 m (R), 6 m (I) T: 188 m (D), 75 m (O), 38 m (R), 19 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funci³n espejo, M¡scara de privacidad, ROI |
| Detecci³n de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia Artificial basada clasificaci³n de humano y vehculo sobre: Intrusi³n en ¡rea, Cruce de lnea, regi³n de entrada, regi³n de salida
Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, p©rdida de vdeo, ...) |
| Audio | Micr³fono integrado, 1 Entrada |
| Compresi³n de audio | G711A / U |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentaci³n | DC 12 V / 666 mA / 7.5 W m¡x. / PoE IEEE802.3af |
| 3 Axis | S |
| Grado de protecci³n | Impermeable IP67, Antivand¡lica IK10 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 141 (˜) x 100.2 (Al) mm |
| Peso | 876 g |