La gama E1 de Safire Smart con tecnologÃa NightColor X con AI-ISP, ofreciendo imágenes a todo color incluso en la oscuridad, sin iluminación adicional. Su sensor de 1/1.8" y apertura F1.0 capturan más luz, brindando máxima claridad y detalle. El procesador inteligente AI-ISP mejora la imagen en tiempo real, reduciendo ruido y aumentando la nitidez.
Además, su inteligencia artificial basada en detección morfológica permite una detección precisa de personas y vehÃculos, optimizando la vigilancia con mayor eficiencia y reduciendo considerablemente las falsas alarmas.
| Marca | Safire Smart | | Gama | E1 Night Color X con AI-ISP PRO: (Sensor de gran tama±o 1/1.8" y super apertura F1.0) |
| Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Resoluci³n m¡xima | 8 Megapixel(3840x2160) |
| Iluminaci³n mnima | Night Color: 0.0001 Lux @(F1.0, AGC ON) Imagen a color 24/7h |
| Alcance Led Blanco | 30 m |
| Da/noche | Filtro mec¡nico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Resoluci³n | 8Mpx (3840x2160), 6Mpx(3200x1800), 4Mpx (2688x1520), 2K (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, VGA (640x480), 640x360, CIF, 480x240 |
| Tasa Main Stream | 20FPS (8Mpx) 25 FPS (4Mpx, 2K, 1080P) |
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (1080P, 720P, D1, VGA, 640x360, CIF) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (720P, D1, VGA, 640x360, CIF) |
| Compresi³n | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 12 Mbps |
| “ptica | 2.8 mm (F1.0) |
| ngulo de visi³n (FOV) | H: 110°, V: 59°, D: 129° |
| DORI | 76 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I) |
| Mejoras de imagen | ROI (Cada ROI puede ajustarse por separado), saturaci³n, brillo, matiz, contraste, rango din¡mico, nitidez, volteo de imagen (Flip & Mirror), 3D-DNR, BLC, HLC |
| EIS (Estabilizador electr³nico de imagen) | S |
| Detecci³n de movimiento | S SMD (Smart Motion Detection): Detecci³n de movimiento inteligente con detecci³n de humano y vehculo |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia Artificial basada en clasificaci³n de humano y vehculo sobre: Intrusi³n en ¡rea, Cruce de lnea, regi³n de entrada, regi³n de salida
Conteo de objetivos (humanos y vehculos) sobre cruce de lnea
Detecci³n y captura facial
Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, p©rdida de vdeo, ...) |
| Audio | Micr³fono integrado, 1 Entrada |
| Compresi³n de audio | G711A / U |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 1TB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart MAX, Software PC Safire Smart VMS Lite |
| Interoperabilidad | ONVIF / RTSP |
| Seguridad | Vdeo encriptado, firmware encriptado, HTTPS encriptado, configuraci³n encriptada, bloqueo por login ilegal, filtro de direcci³n IP, autenticaci³n 802.1X, autenticaci³n HTTP/RTPS por token o b¡sica |
| Funci³n desarmado | S |
| Otras funciones | Marca de agua, m¡scara de privacidad, Heartbeat, correcci³n de distorsi³n de imagen, modo pasillo, ANR |
| Alimentaci³n | DC 12 V / 625mA max. / 7.5 W m¡x. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protecci³n | Impermeable IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 80.5 (An) x 80.3 (Al) x 217.8 (Fo) mm |
| Peso | 684 g |